El C.D. Canillas anuncia las propuestas de las plantillas provisionales 2021-2022.
Iremos actualizando en este post las diferentes categorías.
En los siguientes documentos, separados por categorías, les dejamos las plantillas provisionales de la nueva temporada, ordenados de forma alfabética. De cara a respetar la ley de protección de datos y obligado cumplimiento de GDPR no se publicarán nombre y apellidos del jugador si no que se publican solamente con las iniciales. A continuación os dejamos algunos ejemplos.
Aquellos jugadores que aparecen con más de una letra «A/C», «B/C/D», etc deberán iniciar la pretemporada con el equipo que aparece en primer lugar, tomándose la decisión del grupo al que pertenecerá definitivamente a lo largo de la misma.
JUVENILES (actualizado 09/08/2021)
JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | ||
ACB | A | JVE | B | ||||
ACC | C/D | FEF | D | LCM | D | ||
ACT | C | FOP | C | LHA | C | ||
AHA | D | FPT | B | LUC.DM | C | ||
AI | C | FR | B | LUI.DM | D | ||
AL.MO | B/C | GGR | A | LVB | C | ||
AMM | B | GLH | D | MAV | C | ||
ANG | D | GMG | D | MCG | D | ||
APD | D | HA | B/C | MGC | C/D | ||
API | A/C | HC | B | MMZ | C/D | ||
ARC | B | HDM | D | MPC | C | ||
AUA | D | HG | B/C | MQF | C | ||
BSA | D | HLF | B | MVC | C/D | ||
CMM | D | HMA | B | NCB | D | ||
CRB | A | IAP | D | PBL | B/C | ||
DA | A/C | IBS | C | PMA | C | ||
DCC | B | IGO | C | PP | B | ||
DCR | C | IL | B | RC | D | ||
DMF | D | JBG | C | RLR | D | ||
DMG | C/D | JGM | C/D | SII | C | ||
DMH | B/C | JHM | D | SRC | A/C | ||
DRG | B | JMG | C | SSA | D | ||
DSH | B/C | JRM | B | SSM | D | ||
FAR | A | JSL | D |
CADETES (actualizado 29/07/2021)
JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | ||
AAA | C | DMG | D | JPL | B | ||
ABT | B | DPR | A | JSS | B | ||
ACG | A/C | DPS | B | JU.GR | B | ||
ACS | A | DSP | D | LAO | A | ||
ADC | A | EHB | A/B/C | LBM | C | ||
ADM | A/C | EJO | B | LPS | D | ||
AGB | A | EMB | A | MCV | C | ||
AGD | A | EMS | D | MEB | D | ||
AJG | B | EPT | C | MGM | D | ||
ALM | D | FFS | C | MGP | C/D | ||
AMC | D | FVV | D | MMA | A | ||
AMD | C/D | GAG | B/C | MMG | C/D | ||
AMR | D | GAP | C | MPL | D | ||
ANS | B | GDA | B | NAS | A | ||
AOG | A | GDD | D | NMA | B/C | ||
APL | B | GGE | C/D | PCS | D | ||
ARC | A | GRO | C/D | PIC | A | ||
ASC | C/D | GUC | C/D | PPR | C | ||
ASS | C/D | HÁC | B | RAG | D | ||
CJS | B | HCG | A | RAP | C | ||
CML | B | IMR | D | RCM | C/D | ||
CPT | D | INM | D | RDM | D | ||
CSO | B | JA.GR | A | RC | C | ||
DA.AP | D | JCF | C/D | RSA | D | ||
DAD | C/D | JCG | A | RSM | B | ||
DGS | B/C | JHG | B | SBM | A/C | ||
DHE | A/B/C | JML | C | TSM | C | ||
DI.AP | D | JMR | D | VCN | D | ||
DJB | A | JMS | B | YBT | A | ||
DLJ | C | JPB | A | YFD | C/D | ||
DMD | B | JPC | B/C |
INFANTILES (actualizado 30/07/2021)
JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | ||
AAD | C/D | GGM | B | LSP | B | ||
ACA | A | GIG | B | MAB | B/C | ||
AFS | D | GLL | A | MBV | A | ||
AL.MV | C/D | GSQ | C | MC | C | ||
ALV | A | HVS | A | MGD | C | ||
AMM | C | IAG | C/D | MJV | D | ||
AN.MV | B | IMC | C | ML | B | ||
BN | D | IMV | D | MPL | B | ||
BRN | C/D | JÁC | B | NCS | A | ||
CPM | A | JAG | D | NFB | B | ||
DFH | B/C | JAM | B/C | NSV | A | ||
DGA | A/B | JBA | C/D | PCG | B | ||
DHG | A | JBG | C | PEC | C | ||
DLM | A | JCC | D | PES | B | ||
DNG | D | JCG | D | RAL | C/D | ||
DPS | D | JDM | C | RAP | A | ||
DRF | C | JFS | B | RAS | A | ||
DS | B | JJS | B | RC | A | ||
DUD | A | JMA | A | RDT | D | ||
EGP | D | JP | A | RMI | A/B | ||
EP | C | JPG | A/B | RSO | B | ||
FBG | C | JPL | A/B | SBC | B | ||
FC | D | JRV | D | SCC | B/C/D | ||
FDM | D | JSB | D | SCF | B | ||
GÁJ | C | JVC | D | VMM | A | ||
GAM | D | JVG | D | ZAP | D | ||
GBS | D | LC | B | ZF | B/C | ||
GCG | C | LG | D | ||||
GGJ | B/C | LMS | A |
ALEVINES (actualizado 03/08/2021)
JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | ||
AAL | F7 C | EVD | F11 C | LLA | F11 A | ||
AAP | F11 A | FAR | F11 A/B | MA.DB | F11 B / F7 A/B | ||
ÁBP | F7 A | FLL | F7 C | MA.VM | F11 A | ||
ACA | F11 A | FSR | F7 B | MAR | F11 B | ||
ACF | F7 A/B | GIH | F7 C | MFO | F11 C | ||
ACR | F11 A | GRA | F7 B/C | MGG | F11 B | ||
AGA | F7 A/B | GSI | F7 A/B | MGM | F11 C | ||
AGH | F7 C | HBV | F11 A | MGQ | F11 C | ||
AGJ | F11 B / F7 A/B | HFH | F11 B / F7 A | MI.VM | F11 C | ||
ALEJ.GP | F11 C | HPH | F7 A/B | MLÁ | F11 B | ||
ALEX.GP | F7 B/C | HPS | F7 A | MMM | F11 B | ||
AMC | F11 C | IAG | F11 B | MMR | F11 B | ||
AMJ | F11 A | IEG | F11 A | MNG | F11 C | ||
ANC | F11 A | IFR | F11 C | MRR | F7 A/B | ||
ARD | F7 B | IGP | F11 C | MRS | F11 A | ||
ARZ | F11 A | IRM | F7 D | NHR | F7 C | ||
ÁSS | F11 A | ISH | F11 C | NJH | F11 C | ||
AYM | F11 A | ITÁ | F11 A | NZB | F11 B | ||
CAM | F11 C | IZF | F11 C | PCL | F7 D | ||
CEM | F11 B / F7 A | JAC | F11 A | PDR | F11 B | ||
CMP | F11 A | JAN | F11 C | PGD | F11 C | ||
DBG | F7 B | JBM | F11 B / F7 A/B | PMS | F11 A | ||
DCM | F11 B | JCN | F7 A | RMA | F7 D | ||
DDC | F7 D | JGC | F7 B/C | RMG | F11 C | ||
DEP | F7 A | JLL | F7 B/C | RML | F11 B | ||
DLL | F7 C | JMI | F11 B / F7 A | SBE | F11 B | ||
DMG | F11 C | JOG | F7 A | SDG | F7 B/C | ||
DMI | F11 A | JPM | F11 C | SMV | F7 D | ||
DTM | F11 B | JPP | F7 B | SPB | F7 D | ||
EGC | F11 B / F7 A | JW | F7 D | TL | F11 B / F7 A/B | ||
EMS | F7 B | KRL | F11 A | VDM | F7 D | ||
EOG | F11 B / F7 A | LAB | F7 C | VRD | F11 B | ||
ES | F7 D | LFD | F7 D | YAM | F11 A |
BENJAMINES (actualizado 10/08/2021)
JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | ||
AAA | A | GAG | E | LUC.GG | A/B | ||
AAM | C | GGG | B | LUI.D | F | ||
AC | A/B/D | GSL | B/D | LUI.GG | D/E/F | ||
ACS | E/F | GSR | E/F | LUK.D | B | ||
ACT | D | HAV | E | MCF | A/B/D | ||
AEP | C | HDB | A | MDG | C | ||
AGH | D | HFA | D | MHR | B | ||
AMD | A | HGM | C/D | MK | B | ||
ANP | A/B/D | HHA | A/B | MPK | A/B | ||
AP | C | HLS | B | MVG | A | ||
ARF | E | IGB | E | OWG | E | ||
ASI | A | IQC | F | PGS | C | ||
ASM | E | JAB | C | PMC | B | ||
BCH | A | JAS | A | PPB | C | ||
BLT | C | JDM | B | PRB | C | ||
BMP | D | JEB | D | RJV | C/F | ||
BSC | E | JMV | F | RRA | D | ||
CPR | C | LFR | E | SC | E | ||
DAG | A | LFT | E | SHM | C | ||
DDS | B | LHV | B | VAM | B | ||
DGR | A | LMB | D | VAT | D/E/F | ||
DNM | A/B | LMG | B | YAJ | A | ||
DPG | D | LR | D | ||||
ESS | A/B/D | LRD | C | ||||
PREBENJAMINES (actualizado 10/08/2021)
JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | JUGADOR | ASIGNACIÓN INICIAL | |
ACR | C | JPR | B/E | |
AGG | D/E | JVS | C | |
APK | D/E | LEV | C | |
AQC | D/E | LGL | C | |
ARC | A | LMI | B | |
AST | B/E | LNK | D/E | |
CMR | A/C/D | LNP | B/E | |
DCG | B/E | LSC | A/C/D | |
DML | D/E | MBC | A/C/D | |
ECC | B | MCL | C | |
ECM | A | MHR | D/E | |
GAB | B/E | MRI | A | |
GCB | B/E | MRJ | C | |
GLG | A/C/D | NBA | B/E | |
HFA | A | NFG | C | |
HGR | A/C/D | PAB | D/E | |
HMC | A | RGR | A/C/D | |
HMD | A | RPB | B/E | |
HRM | B/E | RPM | B/E | |
HSJ | C | SAB | A | |
IGS | A | TPF | C | |
IPO | B | TPK | D/E | |
JAB | B/E | VFA | A/C/D | |
JAT | B/E | VMV | C |